
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠١٨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجمعة ٢٣/٣/٢٠١٨ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٦.٨٣م | ٨١٦ | القادسية | عبدالعزيز عادل | الأول |
| ٤٥.٥٨م | ٨٣٤ | القادسية | مهدي خلف الخالدي | الثاني |
| ٤٣.٥٩م | ٦٣٥٦ | الكويت | عيسى جاسم | الثالث |
| ٤٢.٩٥م | ٨٢٠ | القادسية | عبدالله ماضي المطيري | الرابع |
| ٣٤.٧٢م | ٦٣٢٣ | الكويت | شاهين عبدالله السلمان | الخامس |
| ٣٣.٣٠م | ٢٣٤١ | كاظمة | محمد عادل خان | السادس |
| ٣٢.١٩م | ٢٣١٩ | كاظمة | سلمان حسن البغلي | السابع |
| ٣١.٥٩م | ٢٣٥٠ | كاظمة | يوسف عماد يعقوب | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
